
Surface Bookの詳細が早くもMicrosoftの米国ウェブサイトにあがっています。スペックのラインナップと価格をまとめてみました。予約開始は10月7日から発売日は10月26日としています。
Buy Surface Book - Microsoft Store
Surface Book - The ultimate laptop
スポンサードリンク
スペック詳細

| OS | Windows 10 Pro( Office 30日試用期間付) |
|---|---|
| CPU | 第6世代インテル® Core ™ プロセッサー (Skylake)、Core i5又はCore i7 |
| GPU | Intel® HD graphics 520、NVIDIA GeForce Graphics Processor |
| メモリ | 8GB RAM又は16GB RAM |
| ディスプレイ | 13.5インチ、PixelSense display |
| 解像度 | 3000 x 2000 (267 PPI) |
| アスペクト比 | 3:2 |
| タッチ | 10点マルチタッチ |
| ストレージ | 128GB, 256GB, 512GB,1TB |
| バッテリー | 12時間(動画再生) |
| ポート | フルサイズUSB 3.0 X 2、フルサイズSDカードスロット、SurfaceConnect、ヘッドセットジャック、Mini DisplayPort |
| センサー類 | 照度センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、電子コンパス |
| セキュリティ | TPM chip for enterprise security |
| 無線規格 | 802.11ac、802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| カメラ | 500万画素フロントカメラ、800万画素背面カメラ(オートフォーカス)、1080p HDビデオ撮影可 |
| オーディオ | デュアルマイク、ステレオスピーカー(Dolby® audio) |
| 外装 | マグネシウム、シルバー、物理ボタン(音量調節、電源) |
| サイズ | 312.3mm x 232.1mm x 13.0 - 22.8mm |
| 重さ | 1516g(キーボード含む) |
価格

| CPU | 容量 | メモリ | 米国価格 | 日本円換算 |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core i5 | 128GB | 8GB | $1,499.00 | 約18万円 |
| Intel Core i5 | 256GB | 8GB | $1,699.00 | 約20.4万円 |
| Intel Core i5 | 256GB | 8GB | $1,899.00 | 約22.8万円 |
| Intel Core i7 | 256GB | 16GB | $2,099.00 | 約25.2万円 |
| Intel Core i7 | 512GB | 16GB | $2,699.00 | 約32.4万円 |
| Intel Core i7 | 1TB | 16GB | $3,199.00 | 約38.5万円 |
やっぱり最上位モデルが欲しいけど、30万円越えはつらい
とってもほしいですが、頑張ってGeForceのGPUモデル最安のCore i5 22.8万円でしょうか。Surface Pro 4最上位モデルも2699ドル(32.4万円)します。GPUも大事だけど、しっかりしたヒンジが絶対に必要なのはAsus T300ChiやT90Chiで改めて感じたのでSurface Bookはヒンジも魅力です。
Surface Bookの1TBモデルはまだ価格が出ていませんが(追記:3199ドルとストアで表示されるようになりました)、Pro 4の500GBと1TBモデルの差が500ドルだったので、Surface BookのGPU付500GBモデルに500ドル上乗せすると3199ドルになり、日本円で約38.5万円します。ここまで高くなるとは・・・。
少し気になるのはヒンジがどこまで曲がるのか(180度までいけば嬉しい)、USB3.1ではなくUSB3.0の規格で、Bluetoothも4.0止まりなところです。あ、GPSもやっぱりないですねー、もったいない!
まさか春あたりにプチバージョンアップが出たりして。あ~だめだ、これはいつまでも買えないパターンです。
Asusと東芝が筆圧対応の新作発表したら踏ん切りつくのですが、早く出さないかなー。















